Para nuestro proyecto de lombricultura decidimos hacer el FODA y el presupuesto para la producción de humus de manera doméstica y posteriormente ir creciendo en capacidad y producción.
El análisis FODA que nosotros realizamos es el siguiente:
El presupuesto se detalla a continuación:
DESCRIPCIÓN. | PRECIO POR UNIDAD | SUBTOTAL (1 SOLA EXPEDICIÓN) | COSTO POR CICLO ( 1.5 mes) |
INSTALACIONES | | | |
Espacio 100m2 (renta) | $ 400 / mes | | $ 600 |
1 Contenedor de agua (3000 lt) | $ 2200 | $ 2200 | |
Base p/contenedor de agua | $ 1000 | $ 1000 | |
Mangueras porosa p/riego 16m | $ 20 / m ( $ 1400 / 100m) | $ 320 | |
Malla sombra | $ 80 ( $7,465 / 100m) | $1280 | |
Instalación de riego (manguera del depósito a la manguera porosa con llave de paso) 10m | $ 15 / m | $ 150 | |
Conexiones y llave para agua | $ 100 (varios) | $ 100 | |
$Techo p/100m2 (incluye canaletas para recolección de agua de lluvia) | $ 20,000 | $ 20,000 | |
Geomembrana (32m2) | $12 /m | $ 384 | |
Depósito de plástico para humus líquido (200lt) | $130 | $ 130 | |
416 Block de concreto (16m2): 26 blocks/ m2 | $ 1.2 / block ($ 1200 / millar) | $ 500 $ | |
4 Tubos de recolección de lixiviados de pvc ranurado de 2”/ 4.5m. (total: | $ 8 / mt | $ 144 $ | |
EQUIPO DE TRABAJO | | | |
1Pala carbonera | $ 70 | $ 70 | |
1 bieldo | $ 60 | $ 60 | |
1 par botas de plástico | $ 140 | $ 140 | |
1 rastrillo | $ 70 | $ 70 | |
2 pares de guantes de caucho | $ 28 | $ 56 | |
1 carretillas | $ 650 | $ 650 | |
1 Cribas/tamices de 10mm | $ 500 | $ 500 | |
1 Cribas/tamices de 15mm | $ 500 | $ 500 | |
Cocedor de costales | $2000 | $ 2,000 | |
10 costales para atrapar lombriz | $ 3 | $ 30 | |
Termómetro de 1.5 de profundidad | $ 300 | $ 300 | |
Medidor de humedad | $ 228 | $ 228 | |
INSUMOS | | | |
| $ 450 / kg | 3600 $ | |
Agua 1000 lt / ciclo | 300 $ / 3000 lts (Incluye gasto por transporte) | | $ 100 |
Estiércol y desechos orgánicos (250kg/cama + transporte) dos camas el primer ciclo (40-50 días) ( | 434 $ /ton | | $ 217 |
20 Costales 25kg (para empacar | $ 3 / u | | $ 60 |
Mano de obra (1 persona 2 horas diarias - 60 hrs mensuales) 90hr / ciclo. | $15 / hora | | $ 1200 |
PUBLICIDAD Y VENTAS | | | |
Página web | 200/mes | | $ 300 |
Mercadeo directo (visitas de promoción. 2hrs/día) | 800/mes | | $ 1200 |
Muestras gratis de costales ya empacados. 3 u / semana (25kg/$45) | 540 / mes 270 | | $ 810 |
Folletos (color, 1 millar) | 400 millar | $ 400 | |
Etiquetas para empaquetar 20 / ciclo | $ 1 / u | | $ 20 |
Registro de marca | $ 6 800 | $ 6 800 | |
Certificación como fertilizante orgánico | N/A | | |
TOTAL. | ------- | $ 41,621 | $ 4,467 |
INVERSION INICIAL: $ 41,621
GASTOS POR CICLO: $ 4,467
No hay comentarios:
Publicar un comentario